TOYOTA WINDOM Car Specifications & Import Catalogue


Browse cars in Japanese auctions for import to Kenya

Model Packages & Specs

Technical Specifications by Grade

Generation: 2004.7~

6 packages
PackageEngineFuelDrive / TransSeatsModel CodeAction
3.0 G LIMITED EDITION BLACK SELECTION 2994 cc Petrol 2WD / 5AT 5 MCV30 View
3.0 G LIMITED EDITION 2994 cc Petrol 2WD / 5AT 5 MCV30 View
3.0 G BLACK SELECTION 2994 cc Petrol 2WD / 5AT 5 MCV30 View
3.0G 2994 cc Petrol 2WD / 5AT 5 MCV30 View
3.0 X BLACK SELECTION 2994 cc Petrol 2WD / 5AT 5 MCV30 View
3.0X 2994 cc Petrol 2WD / 5AT 5 MCV30 View

Generation: 2004.4~

6 packages
PackageEngineFuelDrive / TransSeatsModel CodeAction
3.0 G LIMITED EDITION BLACK SELECTION 2994 cc Petrol 2WD / 5AT 5 MCV30 View
3.0 G LIMITED EDITION 2994 cc Petrol 2WD / 5AT 5 MCV30 View
3.0 G BLACK SELECTION 2994 cc Petrol 2WD / 5AT 5 MCV30 View
3.0G 2994 cc Petrol 2WD / 5AT 5 MCV30 View
3.0 X BLACK SELECTION 2994 cc Petrol 2WD / 5AT 5 MCV30 View
3.0X 2994 cc Petrol 2WD / 5AT 5 MCV30 View

Generation: 2003.7~

6 packages
PackageEngineFuelDrive / TransSeatsModel CodeAction
3.0 G LIMITED EDITION BLACK SELECTION 2994 cc Petrol 2WD / 5AT 5 MCV30 View
3.0 G LIMITED EDITION 2994 cc Petrol 2WD / 5AT 5 MCV30 View
3.0 G BLACK SELECTION 2994 cc Petrol 2WD / 5AT 5 MCV30 View
3.0G 2994 cc Petrol 2WD / 5AT 5 MCV30 View
3.0 X BLACK SELECTION 2994 cc Petrol 2WD / 5AT 5 MCV30 View
3.0X 2994 cc Petrol 2WD / 5AT 5 MCV30 View

Generation: 2001.8~

6 packages
PackageEngineFuelDrive / TransSeatsModel CodeAction
3.0 G LIMITED EDITION BLACK SELECTION 2994 cc Petrol 2WD / 5AT 5 MCV30 View
3.0 G LIMITED EDITION 2994 cc Petrol 2WD / 5AT 5 MCV30 View
3.0 G BLACK SELECTION 2994 cc Petrol 2WD / 5AT 5 MCV30 View
3.0G 2994 cc Petrol 2WD / 5AT 5 MCV30 View
3.0 X BLACK SELECTION 2994 cc Petrol 2WD / 5AT 5 MCV30 View
3.0X 2994 cc Petrol 2WD / 5AT 5 MCV30 View

Generation: 2000.1~

2 packages
PackageEngineFuelDrive / TransSeatsModel CodeAction
3.0G COACH EDITION 2994 cc Petrol 2WD / 4AT 5 MCV20 View
2.5G COACH EDITION 2496 cc Petrol 2WD / 4AT 5 MCV21 View

Generation: 2000.12~

7 packages
PackageEngineFuelDrive / TransSeatsModel CodeAction
2.5G COACH CRUISING EDITION 2496 cc Petrol 2WD / 4AT 5 MCV21 View
3.0G COACH EDITION 2994 cc Petrol 2WD / 4AT 5 MCV20 View
3.0G COACH CRUISING EDITION 2994 cc Petrol 2WD / 4AT 5 MCV20 View
3.0X 2994 cc Petrol 2WD / 4AT 5 MCV20 View
3.0G 2994 cc Petrol 2WD / 4AT 5 MCV20 View
3.0G CRUISING EDITION 2994 cc Petrol 2WD / 4AT 5 MCV20 View
2.5G COACH EDITION 2496 cc Petrol 2WD / 4AT 5 MCV21 View

Generation: 1999.8~

6 packages
PackageEngineFuelDrive / TransSeatsModel CodeAction
3.0G 2994 cc Petrol 2WD / 4AT 5 MCV20 View
2.5G CRUISING EDITION 2496 cc Petrol 2WD / 4AT 5 MCV21 View
3.0G CRUISING EDITION 2994 cc Petrol 2WD / 4AT 5 MCV20 View
2.5X 2496 cc Petrol 2WD / 4AT 5 MCV21 View
2.5G 2496 cc Petrol 2WD / 4AT 5 MCV21 View
3.0X 2994 cc Petrol 2WD / 4AT 5 MCV20 View

Generation: 1999.2~

2 packages
PackageEngineFuelDrive / TransSeatsModel CodeAction
3.0G COACH EDITION 2994 cc Petrol 2WD / 4AT 5 MCV20 View
2.5G COACH EDITION 2496 cc Petrol 2WD / 4AT 5 MCV21 View

Generation: 1998.8~

4 packages
PackageEngineFuelDrive / TransSeatsModel CodeAction
2.5G 2496 cc Petrol 2WD / 4AT 5 MCV21 View
3.0G 2994 cc Petrol 2WD / 4AT 5 MCV20 View
3.0X 2994 cc Petrol 2WD / 4AT 5 MCV20 View
2.5X 2496 cc Petrol 2WD / 4AT 5 MCV21 View

Generation: 1997.12~

1 packages
PackageEngineFuelDrive / TransSeatsModel CodeAction
BLACK LEATHER PACKAGE 2994 cc Petrol 2WD / 4AT 5 MCV20 View

Generation: 1996.8~

4 packages
PackageEngineFuelDrive / TransSeatsModel CodeAction
3.0X 2994 cc Petrol 2WD / 4AT 5 MCV20 View
3.0G 2994 cc Petrol 2WD / 4AT 5 MCV20 View
2.5G 2496 cc Petrol 2WD / 4AT 5 MCV21 View
2.5X 2496 cc Petrol 2WD / 4AT 5 MCV21 View

Generation: 1995.4~

1 packages
PackageEngineFuelDrive / TransSeatsModel CodeAction
2.5 LEXTER 2496 cc Petrol 2WD / 4AT 5 VCV11 View

Generation: 1994.8~

4 packages
PackageEngineFuelDrive / TransSeatsModel CodeAction
2.5G 2496 cc Petrol 2WD / 4AT 5 VCV11 View
2.5 2496 cc Petrol 2WD / 4AT 5 VCV11 View
3.0G 2958 cc Petrol 2WD / 4AT 5 VCV10 View
3.0 2958 cc Petrol 2WD / 4AT 5 VCV10 View

Generation: 1993.8~

3 packages
PackageEngineFuelDrive / TransSeatsModel CodeAction
2.5 2496 cc Petrol 2WD / 4AT 5 VCV11 View
BASEGRADE 2958 cc Petrol 2WD / 4AT 5 VCV10 View
3.0G 2958 cc Petrol 2WD / 4AT 5 VCV10 View

Generation: 1991.10~

2 packages
PackageEngineFuelDrive / TransSeatsModel CodeAction
BASEGRADE 2958 cc Petrol 2WD / 4AT 5 VCV10 View
3.0G 2958 cc Petrol 2WD / 4AT 5 VCV10 View

WINDOM for Sale

View All Inventory →

No recent units found for sale.

Bot Check