Select a model below to view detailed specs.
| Package | Model Code | Period | Engine (CC) | Trans / Drive | Fuel | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA PROGRES NC250 PRIME SELECTION | Model Code:JCG10 | 2005.12~ | 2491cc | 5AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 | Model Code:JCG10 | 2005.12~ | 2491cc | 5AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 WALNUT PACKAGE | Model Code:JCG10 | 2005.12~ | 2491cc | 5AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 FOUR PRIME SELECTION | Model Code:JCG15 | 2005.12~ | 2491cc | 4AT / Full-time 4WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 FOUR | Model Code:JCG15 | 2005.12~ | 2491cc | 4AT / Full-time 4WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 FOUR WALNUT PACKAGE | Model Code:JCG15 | 2005.12~ | 2491cc | 4AT / Full-time 4WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 IR VERSION WALNUT PACKAGE | Model Code:JCG10 | 2005.12~ | 2491cc | 5AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC300 | Model Code:JCG11 | 2005.12~ | 2997cc | 5AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC300 WALNUT PACKAGE | Model Code:JCG11 | 2005.12~ | 2997cc | 5AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC300 IR VERSION WALNUT PACKAGE | Model Code:JCG11 | 2005.12~ | 2997cc | 5AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 | Model Code:JCG10 | 2004.4~ | 2491cc | 5AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 WALNUT PACKAGE | Model Code:JCG10 | 2004.4~ | 2491cc | 5AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 PRIME SELECTION | Model Code:JCG10 | 2004.4~ | 2491cc | 5AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 FOUR | Model Code:JCG15 | 2004.4~ | 2491cc | 4AT / Full-time 4WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 FOUR WALNUT PACKAGE | Model Code:JCG15 | 2004.4~ | 2491cc | 4AT / Full-time 4WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 IR VERSION WALNUT PACKAGE | Model Code:JCG10 | 2004.4~ | 2491cc | 5AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC300 | Model Code:JCG11 | 2004.4~ | 2997cc | 5AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 FOUR PRIME SELECTION | Model Code:JCG15 | 2004.4~ | 2491cc | 4AT / Full-time 4WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC300 WALNUT PACKAGE | Model Code:JCG11 | 2004.4~ | 2997cc | 5AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC300 IR VERSION WALNUT PACKAGE | Model Code:JCG11 | 2004.4~ | 2997cc | 5AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 | Model Code:JCG10 | 2002.11~ | 2491cc | 5AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 WALNUT PACKAGE | Model Code:JCG10 | 2002.11~ | 2491cc | 5AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 NOBLE INTERIOR PACKAGE | Model Code:JCG10 | 2002.11~ | 2491cc | 5AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 PRIME SELECTION | Model Code:JCG10 | 2002.11~ | 2491cc | 5AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 FOUR | Model Code:JCG15 | 2002.11~ | 2491cc | 4AT / Full-time 4WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 IR VERSION | Model Code:JCG10 | 2002.11~ | 2491cc | 5AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 FOUR WALNUT PACKAGE | Model Code:JCG15 | 2002.11~ | 2491cc | 4AT / Full-time 4WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 FOUR NOBLE INTERIOR PACKAGE | Model Code:JCG15 | 2002.11~ | 2491cc | 4AT / Full-time 4WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC300 NOBLE INTERIOR PACKAGE | Model Code:JCG11 | 2002.11~ | 2997cc | 5AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC300 | Model Code:JCG11 | 2002.11~ | 2997cc | 5AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 IR VERSION WALNUT PACKAGE | Model Code:JCG10 | 2002.11~ | 2491cc | 5AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 FOUR PRIME SELECTION | Model Code:JCG15 | 2002.11~ | 2491cc | 4AT / Full-time 4WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC300 WALNUT PACKAGE | Model Code:JCG11 | 2002.11~ | 2997cc | 5AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC300 IR VERSION | Model Code:JCG11 | 2002.11~ | 2997cc | 5AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC300 IR VERSION WALNUT PACKAGE | Model Code:JCG11 | 2002.11~ | 2997cc | 5AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 | Model Code:JCG10 | 2001.4~ | 2491cc | 5AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 WALNUT PACKAGE | Model Code:JCG10 | 2001.4~ | 2491cc | 5AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 NOBLE INTERIOR PACKAGE | Model Code:JCG10 | 2001.4~ | 2491cc | 5AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 FOUR | Model Code:JCG15 | 2001.4~ | 2491cc | 4AT / Full-time 4WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 IR VERSION | Model Code:JCG10 | 2001.4~ | 2491cc | 5AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 FOUR WALNUT PACKAGE | Model Code:JCG15 | 2001.4~ | 2491cc | 4AT / Full-time 4WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 FOUR NOBLE INTERIOR PACKAGE | Model Code:JCG15 | 2001.4~ | 2491cc | 4AT / Full-time 4WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC300 | Model Code:JCG11 | 2001.4~ | 2997cc | 5AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC300 NOBLE INTERIOR PACKAGE | Model Code:JCG11 | 2001.4~ | 2997cc | 5AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 IR VERSION WALNUT PACKAGE | Model Code:JCG10 | 2001.4~ | 2491cc | 5AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC300 WALNUT PACKAGE | Model Code:JCG11 | 2001.4~ | 2997cc | 5AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC300 IR VERSION | Model Code:JCG11 | 2001.4~ | 2997cc | 5AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC300 IR VERSION WALNUT PACKAGE | Model Code:JCG11 | 2001.4~ | 2997cc | 5AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 | Model Code:JCG10 | 2000.4~ | 2491cc | 4AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 WALNUT PACKAGE | Model Code:JCG10 | 2000.4~ | 2491cc | 4AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 IR VERSION | Model Code:JCG10 | 2000.4~ | 2491cc | 4AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 FOUR | Model Code:JCG15 | 2000.4~ | 2491cc | 4AT / Full-time 4WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 IR VERSION WALNUT PACKAGE | Model Code:JCG10 | 2000.4~ | 2491cc | 4AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC300 | Model Code:JCG11 | 2000.4~ | 2997cc | 4AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC300 IR VERSION | Model Code:JCG11 | 2000.4~ | 2997cc | 4AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 FOUR WALNUT PACKAGE | Model Code:JCG15 | 2000.4~ | 2491cc | 4AT / Full-time 4WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC300 WALNUT PACKAGE | Model Code:JCG11 | 2000.4~ | 2997cc | 4AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC300 IR VERSION WALNUT PACKAGE | Model Code:JCG11 | 2000.4~ | 2997cc | 4AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 | Model Code:JCG10 | 1999.5~ | 2491cc | 4AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 WALNUT PACKAGE | Model Code:JCG10 | 1999.5~ | 2491cc | 4AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 IR VERSION | Model Code:JCG10 | 1999.5~ | 2491cc | 4AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC300 | Model Code:JCG11 | 1999.5~ | 2997cc | 4AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 IR VERSION WALNUT PACKAGE | Model Code:JCG10 | 1999.5~ | 2491cc | 4AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC300 IR VERSION | Model Code:JCG11 | 1999.5~ | 2997cc | 4AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC300 WALNUT PACKAGE | Model Code:JCG11 | 1999.5~ | 2997cc | 4AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC300 IR VERSION WALNUT PACKAGE | Model Code:JCG11 | 1999.5~ | 2997cc | 4AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 FOUR | Model Code:JCG15 | 1999.12~ | 2491cc | 4AT / Full-time 4WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 FOUR WALNUT PACKAGE | Model Code:JCG15 | 1999.12~ | 2491cc | 4AT / Full-time 4WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 | Model Code:JCG10 | 1998.5~ | 2491cc | 4AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC250 WALNUT PACKAGE | Model Code:JCG10 | 1998.5~ | 2491cc | 4AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC300 | Model Code:JCG11 | 1998.5~ | 2997cc | 4AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA PROGRES NC300 WALNUT PACKAGE | Model Code:JCG11 | 1998.5~ | 2997cc | 4AT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
Over 10 Years. Thousands of Cars. One Reliable Partner.
Since 2013, Car Imports Kenya has been the most reliable portal for sourcing quality vehicles directly from Japanese auctions and UK dealers.
We deliver peace of mind with full transparency.
0733 141 444
Open: Mon - Fri, 8AM - 5PM
Closed: Weekends & Public Holidays