Reliable import costs, verified local prices, and technical data.
Technical Specifications by Grade
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0F BUSINESS PACKAGE | 997 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | SCP11 | View |
| 1.0F BUSINESS PACKAGE | 997 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | SCP11 | View |
| 1.3F | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3F L PACKAGE | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3F | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3F L PACKAGE | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3X | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | NCP16 | View |
| 1.0F | 997 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | SCP11 | View |
| 1.0F L PACKAGE | 997 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | SCP11 | View |
| 1.0F L PACKAGE | 997 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | SCP11 | View |
| 1.0F | 997 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | SCP11 | View |
| 1.5F | 1496 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | NCP12 | View |
| 1.5F | 1496 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | NCP12 | View |
| 1.5X | 1496 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | NCP12 | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0F BUSINESS PACKAGE | 997 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | SCP11 | View |
| 1.0F BUSINESS PACKAGE | 997 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | SCP11 | View |
| 1.3F | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3F L PACKAGE | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3F | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3F L PACKAGE | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3X | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | NCP16 | View |
| 1.0F | 997 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | SCP11 | View |
| 1.0F L PACKAGE | 997 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | SCP11 | View |
| 1.0F | 997 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | SCP11 | View |
| 1.0F L PACKAGE | 997 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | SCP11 | View |
| 1.5F | 1496 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | NCP12 | View |
| 1.5F | 1496 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | NCP12 | View |
| 1.5X | 1496 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | NCP12 | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3F | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3F L PACKAGE | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3F | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3F L PACKAGE | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3X | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | NCP16 | View |
| 1.0F | 997 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | SCP11 | View |
| 1.0F L PACKAGE | 997 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | SCP11 | View |
| 1.0F | 997 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | SCP11 | View |
| 1.0F L PACKAGE | 997 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | SCP11 | View |
| 1.5F | 1496 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | NCP12 | View |
| 1.5F | 1496 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | NCP12 | View |
| 1.5X | 1496 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | NCP12 | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0F BUSINESS PACKAGE | 997 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | SCP11 | View |
| 1.0F BUSINESS PACKAGE | 997 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | SCP11 | View |
| 1.3F | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3F L PACKAGE | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3F | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3F L PACKAGE | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3X | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3X | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | NCP16 | View |
| 1.0F | 997 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | SCP11 | View |
| 1.0F L PACKAGE | 997 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | SCP11 | View |
| 1.0F | 997 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | SCP11 | View |
| 1.0F L PACKAGE | 997 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | SCP11 | View |
| 1.5F | 1496 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | NCP12 | View |
| 1.5F | 1496 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | NCP12 | View |
| 1.5X | 1496 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | NCP12 | View |
| 1.5X S PACKAGE | 1496 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | NCP12 | View |
| 1.5X | 1496 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | NCP12 | View |
| 1.5X S PACKAGE | 1496 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | NCP12 | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3F L PACKAGE LIMITED | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3F L PACKAGE LIMITED | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | NCP16 | View |
| 1.0F L PACKAGE LIMITED | 997 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | SCP11 | View |
| 1.0F L PACKAGE LIMITED | 997 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | SCP11 | View |
| 1.3F PREMIUM VERSION | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3F PREMIUM VERSION | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3X PREMIUM VERSION | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3X PREMIUM VERSION | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | NCP16 | View |
| 1.0F PREMIUM VERSION | 997 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | SCP11 | View |
| 1.0F PREMIUM VERSION | 997 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | SCP11 | View |
| 1.5X PREMIUM VERSION | 1496 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | NCP12 | View |
| 1.5X PREMIUM VERSION | 1496 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | NCP12 | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0F | 997 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | SCP11 | View |
| 1.0F | 997 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | SCP11 | View |
| 1.0F L PACKAGE | 997 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | SCP11 | View |
| 1.0F L PACKAGE | 997 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | SCP11 | View |
| 1.0F PREMIUM VERSION | 997 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | SCP11 | View |
| 1.0F PREMIUM VERSION | 997 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | SCP11 | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0F BUSINESS PACKAGE | 997 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | SCP11 | View |
| 1.0F BUSINESS PACKAGE | 997 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | SCP11 | View |
| 1.3F | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3F | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3F L PACKAGE | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3F L PACKAGE | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3F PREMIUM VERSION | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3F PREMIUM VERSION | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3X | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3X | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | NCP16 | View |
| 1.5F | 1496 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | NCP12 | View |
| 1.5F | 1496 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | NCP12 | View |
| 1.5X | 1496 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | NCP12 | View |
| 1.5X | 1496 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | NCP12 | View |
| 1.5X S PACKAGE | 1496 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | NCP12 | View |
| 1.5X S PACKAGE | 1496 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | NCP12 | View |
| 1.3X PREMIUM VERSION | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3X PREMIUM VERSION | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | NCP16 | View |
| 1.0F | 997 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | SCP11 | View |
| 1.0F | 997 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | SCP11 | View |
| 1.5X PREMIUM VERSION | 1496 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | NCP12 | View |
| 1.5X PREMIUM VERSION | 1496 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | NCP12 | View |
| 1.0F L PACKAGE | 997 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | SCP11 | View |
| 1.0F L PACKAGE | 997 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | SCP11 | View |
| 1.0F PREMIUM VERSION | 997 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | SCP11 | View |
| 1.0F PREMIUM VERSION | 997 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | SCP11 | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0F BUSINESS PACKAGE | 997 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | SCP11 | View |
| 1.0F BUSINESS PACKAGE | 997 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | SCP11 | View |
| 1.3F | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3F | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3F L PACKAGE | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3F L PACKAGE | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3F PREMIUM VERSION | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3F PREMIUM VERSION | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3X | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3X | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3X PREMIUM VERSION | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3X PREMIUM VERSION | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | NCP16 | View |
| 1.0F | 997 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | SCP11 | View |
| 1.0F | 997 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | SCP11 | View |
| 1.0F L PACKAGE | 997 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | SCP11 | View |
| 1.0F L PACKAGE | 997 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | SCP11 | View |
| 1.0F PREMIUM VERSION | 997 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | SCP11 | View |
| 1.0F PREMIUM VERSION | 997 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | SCP11 | View |
| 1.5F | 1496 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | NCP12 | View |
| 1.5F | 1496 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | NCP12 | View |
| 1.5X | 1496 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | NCP12 | View |
| 1.5X | 1496 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | NCP12 | View |
| 1.5X S PACKAGE | 1496 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | NCP12 | View |
| 1.5X S PACKAGE | 1496 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | NCP12 | View |
| 1.5X PREMIUM VERSION | 1496 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | NCP12 | View |
| 1.5X PREMIUM VERSION | 1496 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | NCP12 | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5X | 1496 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | NCP12 | View |
| 1.3X | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3X | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | NCP16 | View |
| 1.5X | 1496 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | NCP12 | View |
| 1.3F | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | NCP16 | View |
| 1.5X S PACKAGE | 1496 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | NCP12 | View |
| 1.3F | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3F L PACKAGE | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | NCP16 | View |
| 1.3F L PACKAGE | 1298 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | NCP16 | View |
| 1.5F | 1496 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | NCP12 | View |
| 1.0F L PACKAGE | 997 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | SCP11 | View |
| 1.0F L PACKAGE | 997 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | SCP11 | View |
| 1.0F | 997 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | SCP11 | View |
| 1.5F | 1496 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | NCP12 | View |
| 1.0F | 997 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | SCP11 | View |
| 1.0F E PACKAGE | 997 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | SCP11 | View |
| 1.5X S PACKAGE | 1496 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | NCP12 | View |
| 1.0F E PACKAGE | 997 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | SCP11 | View |
No recent units found for sale.
Over 10 Years. Thousands of Cars. One Reliable Partner.
Since 2013, Car Imports Kenya has been the most reliable portal for sourcing quality vehicles directly from Japanese auctions and UK dealers.
We deliver peace of mind with full transparency.
0733 141 444
Open: Mon - Fri, 8AM - 5PM
Closed: Weekends & Public Holidays