Reliable import costs, verified local prices, and technical data.
Technical Specifications by Grade
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 10 MILLION SELECTION | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 8 | SR50G | View |
| G 10 MILLION SELECTION | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 8 | SR50G | View |
| G 10 MILLION SELECTION | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 8 | SR40G | View |
| G 10 MILLION SELECTION | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 8 | SR40G | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G EXURB | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 8 | CR40G | View |
| G EXURB | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 8 | CR40G | View |
| G EXURB | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 4AT | 8 | CR50G | View |
| G EXURB | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 8 | CR40G | View |
| G EXURB | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 8 | SR50G | View |
| G EXURB | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 8 | SR40G | View |
| G EXURB | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 8 | SR50G | View |
| G EXURB | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 8 | SR40G | View |
| ROAD TOURER LIMITED | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 8 | SR50G | View |
| ROAD TOURER LIMITED | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 8 | SR40G | View |
| G EXURB | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 4AT | 8 | CR50G | View |
| G EXURB | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 8 | SR50G | View |
| G EXURB | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 8 | SR40G | View |
| ROAD TOURER LIMITED | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 8 | SR50G | View |
| ROAD TOURER LIMITED | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 8 | SR40G | View |
| G EXURB | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 4AT | 8 | CR50G | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G LIMITED | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 4AT | 8 | CR50G | View |
| G LIMITED | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 8 | SR50G | View |
| G LIMITED | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 8 | SR40G | View |
| G LIMITED | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 4AT | 8 | CR50G | View |
| G LIMITED | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 8 | SR50G | View |
| G LIMITED | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 8 | SR40G | View |
| G LIMITED | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 8 | CR40G | View |
| ROAD TOURER LIMITED | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 8 | SR40G | View |
| ROAD TOURER LIMITED | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 8 | SR50G | View |
| G LIMITED | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 8 | CR40G | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G MEMORIAL EDITION | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 8 | SR50G | View |
| G MEMORIAL EDITION | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 8 | SR50G | View |
| G MEMORIAL EDITION | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 8 | SR40G | View |
| G MEMORIAL EDITION | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 8 | SR40G | View |
| G MEMORIAL EDITION | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 8 | SR50G | View |
| G MEMORIAL EDITION | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 8 | SR40G | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G EXURB | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 8 | SR40G | View |
| G EXURB | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 4AT | 8 | CR50G | View |
| G EXURB | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 8 | SR50G | View |
| G EXURB | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 4AT | 8 | CR50G | View |
| G EXURB | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 8 | SR50G | View |
| G EXURB | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 8 | CR40G | View |
| G EXURB | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 8 | CR40G | View |
| G EXURB | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 8 | SR40G | View |
| FIELD TOURER | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 8 | SR50G | View |
| G | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 8 | SR40G | View |
| G | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 8 | SR40G | View |
| FIELD TOURER | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 8 | CR40G | View |
| L | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 8 | SR40G | View |
| L | 1998 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 8 | SR40G | View |
| L | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 8 | SR50G | View |
| V | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 7 | SR50G | View |
| V | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 7 | SR50G | View |
| ROAD TOURER | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 8 | CR40G | View |
| V | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 8 | SR50G | View |
| V | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 8 | SR50G | View |
| ROAD TOURER | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 8 | SR50G | View |
| G | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 8 | SR50G | View |
| FIELD TOURER | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 8 | SR50G | View |
| G | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 8 | SR40G | View |
| ROAD TOURER | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 8 | CR40G | View |
| V | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 8 | SR40G | View |
| V | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 8 | CR40G | View |
| V | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 8 | CR40G | View |
| V | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 7 | CR40G | View |
| V | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 7 | CR40G | View |
| G | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 8 | SR50G | View |
| G | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 8 | SR50G | View |
| ROAD TOURER | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 8 | SR50G | View |
| SW | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 6 | SR50G | View |
| SW | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 6 | SR50G | View |
| SW | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 6 | SR40G | View |
| SW | 1998 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 6 | SR40G | View |
| SW | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 6 | SR40G | View |
| SW | 1998 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 6 | SR40G | View |
| ROAD TOURER | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 8 | SR40G | View |
| FIELD TOURER | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 8 | SR40G | View |
| V | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 7 | SR40G | View |
| V | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 7 | SR40G | View |
| V | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 8 | SR40G | View |
| G | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 8 | CR40G | View |
| ROAD TOURER | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 8 | SR40G | View |
| FIELD TOURER | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 8 | SR40G | View |
| FIELD TOURER | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 8 | CR40G | View |
| G | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 4AT | 8 | CR50G | View |
| G | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 8 | CR40G | View |
| L | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 8 | CR40G | View |
| L | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 4AT | 8 | CR50G | View |
| V | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 4AT | 7 | CR50G | View |
| V | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 4AT | 7 | CR50G | View |
| V | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 4AT | 8 | CR50G | View |
| V | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 4AT | 8 | CR50G | View |
| ROAD TOURER | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 4AT | 8 | CR50G | View |
| ROAD TOURER | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 4AT | 8 | CR50G | View |
| FIELD TOURER | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 4AT | 8 | CR50G | View |
| G | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 4AT | 8 | CR50G | View |
| G | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 8 | CR40G | View |
| G | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 4AT | 8 | CR50G | View |
| FIELD TOURER | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 4AT | 8 | CR50G | View |
| G EXURB | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 8 | SR40G | View |
| G EXURB | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 4AT | 8 | CR50G | View |
| G EXURB | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 8 | SR50G | View |
| G EXURB | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 8 | CR40G | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G EXURB | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 4AT | 8 | CR50G | View |
| G EXURB | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 5MT | 8 | CR50G | View |
| G EXURB | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 8 | SR50G | View |
| G EXURB | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 4AT | 8 | CR50G | View |
| G EXURB | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 4AT | 8 | CR50G | View |
| G EXURB | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 5MT | 8 | CR50G | View |
| G EXURB | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 5MT | 8 | CR50G | View |
| G EXURB | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 8 | SR50G | View |
| G EXURB | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 8 | SR50G | View |
| G EXURB | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 8 | CR40G | View |
| G EXURB | 2184 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 8 | CR40G | View |
| G EXURB | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 8 | SR40G | View |
| G EXURB | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 8 | CR40G | View |
| G EXURB | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 8 | CR40G | View |
| G EXURB | 2184 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 8 | CR40G | View |
| G EXURB | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 8 | SR40G | View |
| G EXURB | 2184 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 8 | CR40G | View |
| G EXURB | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 8 | SR40G | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 4AT | 7 | CR50G | View |
| SW | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 6 | SR50G | View |
| SW | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 6 | SR50G | View |
| SW | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 6 | SR40G | View |
| SW | 1998 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 6 | SR40G | View |
| SW | 1998 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 6 | SR40G | View |
| V | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 4AT | 7 | CR50G | View |
| V | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 4AT | 7 | CR50G | View |
| FIELD TOURER | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 4AT | 8 | CR50G | View |
| FIELD TOURER | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 4AT | 8 | CR50G | View |
| SW | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 6 | SR40G | View |
| G | 2184 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 8 | CR40G | View |
| G | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 8 | SR50G | View |
| G | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 8 | SR50G | View |
| L | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 8 | SR50G | View |
| V | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 7 | CR40G | View |
| V | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 7 | CR40G | View |
| V | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 7 | CR40G | View |
| FIELD TOURER | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 8 | CR40G | View |
| FIELD TOURER | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 8 | CR40G | View |
| G | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 8 | CR40G | View |
| G | 2184 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 8 | CR40G | View |
| G | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 8 | CR40G | View |
| FIELD TOURER | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 8 | SR50G | View |
| G | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 8 | CR40G | View |
| FIELD TOURER | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 8 | SR50G | View |
| L | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 8 | CR40G | View |
| L | 2184 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 8 | CR40G | View |
| V | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 7 | SR40G | View |
| V | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 7 | SR40G | View |
| V | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 7 | SR40G | View |
| FIELD TOURER | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 8 | SR40G | View |
| L | 1998 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 8 | SR40G | View |
| L | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 8 | SR40G | View |
| G | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 8 | SR40G | View |
| G | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 8 | SR40G | View |
| G | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 8 | SR40G | View |
| G | 2184 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 8 | CR40G | View |
| FIELD TOURER | 1998 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 8 | SR40G | View |
| G | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 8 | SR50G | View |
| G | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 4AT | 8 | CR50G | View |
| G | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 5MT | 8 | CR50G | View |
| G | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 4AT | 8 | CR50G | View |
| G | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 5MT | 8 | CR50G | View |
| G | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 4AT | 8 | CR50G | View |
| G | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 5MT | 8 | CR50G | View |
| L | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 4AT | 8 | CR50G | View |
| L | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 5MT | 8 | CR50G | View |
| V | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 7 | SR50G | View |
| V | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 7 | SR50G | View |
| V | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 7 | SR50G | View |
No recent units found for sale.
Over 10 Years. Thousands of Cars. One Reliable Partner.
Since 2013, Car Imports Kenya has been the most reliable portal for sourcing quality vehicles directly from Japanese auctions and UK dealers.
We deliver peace of mind with full transparency.
0733 141 444
Open: Mon - Fri, 8AM - 5PM
Closed: Weekends & Public Holidays