TOYOTA LITEACE NOAH Car Specifications & Import Catalogue


Browse cars in Japanese auctions for import to Kenya

Model Packages & Specs

Technical Specifications by Grade

Generation: 2001.5~

4 packages
PackageEngineFuelDrive / TransSeatsModel CodeAction
G 10 MILLION SELECTION 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 8 SR50G View
G 10 MILLION SELECTION 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 8 SR50G View
G 10 MILLION SELECTION 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 8 SR40G View
G 10 MILLION SELECTION 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 8 SR40G View

Generation: 2000.5~

16 packages
PackageEngineFuelDrive / TransSeatsModel CodeAction
G EXURB 2184 cc Diesel 2WD / 4AT 8 CR40G View
G EXURB 2184 cc Diesel 2WD / 4AT 8 CR40G View
G EXURB 2184 cc Diesel Full-time 4WD / 4AT 8 CR50G View
G EXURB 2184 cc Diesel 2WD / 4AT 8 CR40G View
G EXURB 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 8 SR50G View
G EXURB 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 8 SR40G View
G EXURB 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 8 SR50G View
G EXURB 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 8 SR40G View
ROAD TOURER LIMITED 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 8 SR50G View
ROAD TOURER LIMITED 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 8 SR40G View
G EXURB 2184 cc Diesel Full-time 4WD / 4AT 8 CR50G View
G EXURB 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 8 SR50G View
G EXURB 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 8 SR40G View
ROAD TOURER LIMITED 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 8 SR50G View
ROAD TOURER LIMITED 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 8 SR40G View
G EXURB 2184 cc Diesel Full-time 4WD / 4AT 8 CR50G View

Generation: 2000.12~

10 packages
PackageEngineFuelDrive / TransSeatsModel CodeAction
G LIMITED 2184 cc Diesel Full-time 4WD / 4AT 8 CR50G View
G LIMITED 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 8 SR50G View
G LIMITED 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 8 SR40G View
G LIMITED 2184 cc Diesel Full-time 4WD / 4AT 8 CR50G View
G LIMITED 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 8 SR50G View
G LIMITED 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 8 SR40G View
G LIMITED 2184 cc Diesel 2WD / 4AT 8 CR40G View
ROAD TOURER LIMITED 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 8 SR40G View
ROAD TOURER LIMITED 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 8 SR50G View
G LIMITED 2184 cc Diesel 2WD / 4AT 8 CR40G View

Generation: 1999.10~

6 packages
PackageEngineFuelDrive / TransSeatsModel CodeAction
G MEMORIAL EDITION 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 8 SR50G View
G MEMORIAL EDITION 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 8 SR50G View
G MEMORIAL EDITION 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 8 SR40G View
G MEMORIAL EDITION 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 8 SR40G View
G MEMORIAL EDITION 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 8 SR50G View
G MEMORIAL EDITION 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 8 SR40G View

Generation: 1998.12~

67 packages
PackageEngineFuelDrive / TransSeatsModel CodeAction
G EXURB 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 8 SR40G View
G EXURB 2184 cc Diesel Full-time 4WD / 4AT 8 CR50G View
G EXURB 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 8 SR50G View
G EXURB 2184 cc Diesel Full-time 4WD / 4AT 8 CR50G View
G EXURB 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 8 SR50G View
G EXURB 2184 cc Diesel 2WD / 4AT 8 CR40G View
G EXURB 2184 cc Diesel 2WD / 4AT 8 CR40G View
G EXURB 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 8 SR40G View
FIELD TOURER 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 8 SR50G View
G 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 8 SR40G View
G 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 8 SR40G View
FIELD TOURER 2184 cc Diesel 2WD / 4AT 8 CR40G View
L 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 8 SR40G View
L 1998 cc Petrol 2WD / 5MT 8 SR40G View
L 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 8 SR50G View
V 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 7 SR50G View
V 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 7 SR50G View
ROAD TOURER 2184 cc Diesel 2WD / 4AT 8 CR40G View
V 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 8 SR50G View
V 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 8 SR50G View
ROAD TOURER 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 8 SR50G View
G 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 8 SR50G View
FIELD TOURER 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 8 SR50G View
G 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 8 SR40G View
ROAD TOURER 2184 cc Diesel 2WD / 4AT 8 CR40G View
V 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 8 SR40G View
V 2184 cc Diesel 2WD / 4AT 8 CR40G View
V 2184 cc Diesel 2WD / 4AT 8 CR40G View
V 2184 cc Diesel 2WD / 4AT 7 CR40G View
V 2184 cc Diesel 2WD / 4AT 7 CR40G View
G 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 8 SR50G View
G 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 8 SR50G View
ROAD TOURER 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 8 SR50G View
SW 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 6 SR50G View
SW 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 6 SR50G View
SW 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 6 SR40G View
SW 1998 cc Petrol 2WD / 5MT 6 SR40G View
SW 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 6 SR40G View
SW 1998 cc Petrol 2WD / 5MT 6 SR40G View
ROAD TOURER 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 8 SR40G View
FIELD TOURER 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 8 SR40G View
V 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 7 SR40G View
V 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 7 SR40G View
V 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 8 SR40G View
G 2184 cc Diesel 2WD / 4AT 8 CR40G View
ROAD TOURER 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 8 SR40G View
FIELD TOURER 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 8 SR40G View
FIELD TOURER 2184 cc Diesel 2WD / 4AT 8 CR40G View
G 2184 cc Diesel Full-time 4WD / 4AT 8 CR50G View
G 2184 cc Diesel 2WD / 4AT 8 CR40G View
L 2184 cc Diesel 2WD / 4AT 8 CR40G View
L 2184 cc Diesel Full-time 4WD / 4AT 8 CR50G View
V 2184 cc Diesel Full-time 4WD / 4AT 7 CR50G View
V 2184 cc Diesel Full-time 4WD / 4AT 7 CR50G View
V 2184 cc Diesel Full-time 4WD / 4AT 8 CR50G View
V 2184 cc Diesel Full-time 4WD / 4AT 8 CR50G View
ROAD TOURER 2184 cc Diesel Full-time 4WD / 4AT 8 CR50G View
ROAD TOURER 2184 cc Diesel Full-time 4WD / 4AT 8 CR50G View
FIELD TOURER 2184 cc Diesel Full-time 4WD / 4AT 8 CR50G View
G 2184 cc Diesel Full-time 4WD / 4AT 8 CR50G View
G 2184 cc Diesel 2WD / 4AT 8 CR40G View
G 2184 cc Diesel Full-time 4WD / 4AT 8 CR50G View
FIELD TOURER 2184 cc Diesel Full-time 4WD / 4AT 8 CR50G View
G EXURB 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 8 SR40G View
G EXURB 2184 cc Diesel Full-time 4WD / 4AT 8 CR50G View
G EXURB 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 8 SR50G View
G EXURB 2184 cc Diesel 2WD / 4AT 8 CR40G View

Generation: 1997.9~

18 packages
PackageEngineFuelDrive / TransSeatsModel CodeAction
G EXURB 2184 cc Diesel Full-time 4WD / 4AT 8 CR50G View
G EXURB 2184 cc Diesel Full-time 4WD / 5MT 8 CR50G View
G EXURB 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 8 SR50G View
G EXURB 2184 cc Diesel Full-time 4WD / 4AT 8 CR50G View
G EXURB 2184 cc Diesel Full-time 4WD / 4AT 8 CR50G View
G EXURB 2184 cc Diesel Full-time 4WD / 5MT 8 CR50G View
G EXURB 2184 cc Diesel Full-time 4WD / 5MT 8 CR50G View
G EXURB 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 8 SR50G View
G EXURB 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 8 SR50G View
G EXURB 2184 cc Diesel 2WD / 4AT 8 CR40G View
G EXURB 2184 cc Diesel 2WD / 5MT 8 CR40G View
G EXURB 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 8 SR40G View
G EXURB 2184 cc Diesel 2WD / 4AT 8 CR40G View
G EXURB 2184 cc Diesel 2WD / 4AT 8 CR40G View
G EXURB 2184 cc Diesel 2WD / 5MT 8 CR40G View
G EXURB 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 8 SR40G View
G EXURB 2184 cc Diesel 2WD / 5MT 8 CR40G View
G EXURB 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 8 SR40G View

Generation: 1997.11~

2 packages
PackageEngineFuelDrive / TransSeatsModel CodeAction
L SPECIAL PACKAGE 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 8 SR50G View
L SPECIAL PACKAGE 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 8 SR40G View

Generation: 1996.10~

51 packages
PackageEngineFuelDrive / TransSeatsModel CodeAction
V 2184 cc Diesel Full-time 4WD / 4AT 7 CR50G View
SW 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 6 SR50G View
SW 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 6 SR50G View
SW 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 6 SR40G View
SW 1998 cc Petrol 2WD / 5MT 6 SR40G View
SW 1998 cc Petrol 2WD / 5MT 6 SR40G View
V 2184 cc Diesel Full-time 4WD / 4AT 7 CR50G View
V 2184 cc Diesel Full-time 4WD / 4AT 7 CR50G View
FIELD TOURER 2184 cc Diesel Full-time 4WD / 4AT 8 CR50G View
FIELD TOURER 2184 cc Diesel Full-time 4WD / 4AT 8 CR50G View
SW 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 6 SR40G View
G 2184 cc Diesel 2WD / 5MT 8 CR40G View
G 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 8 SR50G View
G 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 8 SR50G View
L 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 8 SR50G View
V 2184 cc Diesel 2WD / 4AT 7 CR40G View
V 2184 cc Diesel 2WD / 4AT 7 CR40G View
V 2184 cc Diesel 2WD / 4AT 7 CR40G View
FIELD TOURER 2184 cc Diesel 2WD / 4AT 8 CR40G View
FIELD TOURER 2184 cc Diesel 2WD / 4AT 8 CR40G View
G 2184 cc Diesel 2WD / 4AT 8 CR40G View
G 2184 cc Diesel 2WD / 5MT 8 CR40G View
G 2184 cc Diesel 2WD / 4AT 8 CR40G View
FIELD TOURER 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 8 SR50G View
G 2184 cc Diesel 2WD / 4AT 8 CR40G View
FIELD TOURER 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 8 SR50G View
L 2184 cc Diesel 2WD / 4AT 8 CR40G View
L 2184 cc Diesel 2WD / 5MT 8 CR40G View
V 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 7 SR40G View
V 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 7 SR40G View
V 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 7 SR40G View
FIELD TOURER 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 8 SR40G View
L 1998 cc Petrol 2WD / 5MT 8 SR40G View
L 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 8 SR40G View
G 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 8 SR40G View
G 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 8 SR40G View
G 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 8 SR40G View
G 2184 cc Diesel 2WD / 5MT 8 CR40G View
FIELD TOURER 1998 cc Petrol 2WD / 4AT 8 SR40G View
G 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 8 SR50G View
G 2184 cc Diesel Full-time 4WD / 4AT 8 CR50G View
G 2184 cc Diesel Full-time 4WD / 5MT 8 CR50G View
G 2184 cc Diesel Full-time 4WD / 4AT 8 CR50G View
G 2184 cc Diesel Full-time 4WD / 5MT 8 CR50G View
G 2184 cc Diesel Full-time 4WD / 4AT 8 CR50G View
G 2184 cc Diesel Full-time 4WD / 5MT 8 CR50G View
L 2184 cc Diesel Full-time 4WD / 4AT 8 CR50G View
L 2184 cc Diesel Full-time 4WD / 5MT 8 CR50G View
V 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 7 SR50G View
V 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 7 SR50G View
V 1998 cc Petrol Full-time 4WD / 4AT 7 SR50G View

LITEACE NOAH for Sale

View All Inventory →

No recent units found for sale.

Bot Check