Select a model below to view detailed specs.
| Package | Model Code | Period | Engine (CC) | Trans / Drive | Fuel | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA CROWN HYBRID S ELEGANCE STYLE III | Model Code:AZSH20 | 2021.6~ | 2487cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID RS LIMITED II | Model Code:AZSH20 | 2021.6~ | 2487cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID S FOUR ELEGANCE STYLE III | Model Code:AZSH21 | 2021.6~ | 2487cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID RS FOUR LIMITED II | Model Code:AZSH21 | 2021.6~ | 2487cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID S | Model Code:AZSH20 | 2020.4~ | 2487cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID S C PACKAGE | Model Code:AZSH20 | 2020.4~ | 2487cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID S FOUR | Model Code:AZSH21 | 2020.4~ | 2487cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID S ELEGANCE STYLE II | Model Code:AZSH20 | 2020.4~ | 2487cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID S SPORT STYLE | Model Code:AZSH20 | 2020.4~ | 2487cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID RS | Model Code:AZSH20 | 2020.4~ | 2487cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID RS LIMITED | Model Code:AZSH20 | 2020.4~ | 2487cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID S C PACKAGE FOUR | Model Code:AZSH21 | 2020.4~ | 2487cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID S FOUR ELEGANCE STYLE II | Model Code:AZSH21 | 2020.4~ | 2487cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID S FOUR SPORT STYLE | Model Code:AZSH21 | 2020.4~ | 2487cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID RS FOUR | Model Code:AZSH21 | 2020.4~ | 2487cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID RS FOUR LIMITED | Model Code:AZSH21 | 2020.4~ | 2487cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID G | Model Code:AZSH20 | 2020.4~ | 2487cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID RS ADVANCE | Model Code:AZSH20 | 2020.4~ | 2487cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID G FOUR | Model Code:AZSH21 | 2020.4~ | 2487cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID RS ADVANCE FOUR | Model Code:AZSH21 | 2020.4~ | 2487cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID S | Model Code:GWS224 | 2020.4~ | 3456cc | CVT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID G EXECUTIVE FOUR | Model Code:AZSH21 | 2020.4~ | 2487cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID RS ADVANCE | Model Code:GWS224 | 2020.4~ | 3456cc | CVT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID G EXECUTIVE | Model Code:GWS224 | 2020.4~ | 3456cc | CVT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID B | Model Code:AZSH20 | 2020.11~ | 2487cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID RS B | Model Code:AZSH20 | 2020.11~ | 2487cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID B FOUR | Model Code:AZSH21 | 2020.11~ | 2487cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID RS B FOUR | Model Code:AZSH21 | 2020.11~ | 2487cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID S | Model Code:AZSH20 | 2020.11~ | 2487cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID RS | Model Code:AZSH20 | 2020.11~ | 2487cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID S FOUR | Model Code:AZSH21 | 2020.11~ | 2487cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID RS FOUR | Model Code:AZSH21 | 2020.11~ | 2487cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID G | Model Code:AZSH20 | 2020.11~ | 2487cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID RS ADVANCE | Model Code:AZSH20 | 2020.11~ | 2487cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID G FOUR | Model Code:AZSH21 | 2020.11~ | 2487cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID RS ADVANCE FOUR | Model Code:AZSH21 | 2020.11~ | 2487cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID G EXECUTIVE FOUR | Model Code:AZSH21 | 2020.11~ | 2487cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID RS ADVANCE | Model Code:GWS224 | 2020.11~ | 3456cc | CVT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID G EXECUTIVE | Model Code:GWS224 | 2020.11~ | 3456cc | CVT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID S ELEGANCE STYLE | Model Code:AZSH20 | 2019.7~ | 2487cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID S FOUR ELEGANCE STYLE | Model Code:AZSH21 | 2019.7~ | 2487cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID S | Model Code:AZSH20 | 2019.10~ | 2487cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID S C PACKAGE | Model Code:AZSH20 | 2019.10~ | 2487cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID S FOUR | Model Code:AZSH21 | 2019.10~ | 2487cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID S SPORT STYLE | Model Code:AZSH20 | 2019.10~ | 2487cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID S ELEGANCE STYLE | Model Code:AZSH20 | 2019.10~ | 2487cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID S C PACKAGE FOUR | Model Code:AZSH21 | 2019.10~ | 2487cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID S FOUR SPORT STYLE | Model Code:AZSH21 | 2019.10~ | 2487cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID S FOUR ELEGANCE STYLE | Model Code:AZSH21 | 2019.10~ | 2487cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID RS | Model Code:AZSH20 | 2019.10~ | 2487cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID G | Model Code:AZSH20 | 2019.10~ | 2487cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID RS FOUR | Model Code:AZSH21 | 2019.10~ | 2487cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID RS ADVANCE | Model Code:AZSH20 | 2019.10~ | 2487cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID G FOUR | Model Code:AZSH21 | 2019.10~ | 2487cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID RS ADVANCE FOUR | Model Code:AZSH21 | 2019.10~ | 2487cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID S | Model Code:GWS224 | 2019.10~ | 3456cc | CVT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID G EXECUTIVE FOUR | Model Code:AZSH21 | 2019.10~ | 2487cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID RS ADVANCE | Model Code:GWS224 | 2019.10~ | 3456cc | CVT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID G EXECUTIVE | Model Code:GWS224 | 2019.10~ | 3456cc | CVT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID S | Model Code:AZSH20 | 2018.6~ | 2487cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID S C PACKAGE | Model Code:AZSH20 | 2018.6~ | 2487cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID S FOUR | Model Code:AZSH21 | 2018.6~ | 2487cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID S C PACKAGE FOUR | Model Code:AZSH21 | 2018.6~ | 2487cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID RS | Model Code:AZSH20 | 2018.6~ | 2487cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID G | Model Code:AZSH20 | 2018.6~ | 2487cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID RS FOUR | Model Code:AZSH21 | 2018.6~ | 2487cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID RS ADVANCE | Model Code:AZSH20 | 2018.6~ | 2487cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID G FOUR | Model Code:AZSH21 | 2018.6~ | 2487cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID RS ADVANCE FOUR | Model Code:AZSH21 | 2018.6~ | 2487cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID S | Model Code:GWS224 | 2018.6~ | 3456cc | CVT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID G EXECUTIVE FOUR | Model Code:AZSH21 | 2018.6~ | 2487cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID RS ADVANCE | Model Code:GWS224 | 2018.6~ | 3456cc | CVT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID G EXECUTIVE | Model Code:GWS224 | 2018.6~ | 3456cc | CVT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ATHLETE S J-FRONTIER LIMITED | Model Code:AWS210 | 2017.8~ | 2493cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ATHLETE S FOUR J-FRONTIER LIMITED | Model Code:AWS211 | 2017.8~ | 2493cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ROYAL | Model Code:AWS210 | 2016.8~ | 2493cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ATHLETE | Model Code:AWS210 | 2016.8~ | 2493cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ROYAL FOUR | Model Code:AWS211 | 2016.8~ | 2493cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ATHLETE FOUR | Model Code:AWS211 | 2016.8~ | 2493cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ROYAL SALOON | Model Code:AWS210 | 2016.8~ | 2493cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ATHLETE S | Model Code:AWS210 | 2016.8~ | 2493cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ATHLETE S J-FRONTIER | Model Code:AWS210 | 2016.8~ | 2493cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ROYAL SALOON FOUR | Model Code:AWS211 | 2016.8~ | 2493cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ATHLETE S FOUR | Model Code:AWS211 | 2016.8~ | 2493cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ATHLETE S FOUR J-FRONTIER | Model Code:AWS211 | 2016.8~ | 2493cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ROYAL SALOON G | Model Code:AWS210 | 2016.8~ | 2493cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ATHLETE G | Model Code:AWS210 | 2016.8~ | 2493cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ROYAL SALOON G FOUR | Model Code:AWS211 | 2016.8~ | 2493cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ATHLETE G FOUR | Model Code:AWS211 | 2016.8~ | 2493cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ATHLETE S SORAIRO EDITION | Model Code:AWS210 | 2015.4~ | 2493cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ATHLETE S WAKAKUSAIRO EDITION | Model Code:AWS210 | 2015.4~ | 2493cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ATHLETE S FOUR SORAIRO EDITION | Model Code:AWS211 | 2015.4~ | 2493cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ATHLETE S FOUR WAKAKUSAIRO EDITION | Model Code:AWS211 | 2015.4~ | 2493cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ROYAL | Model Code:AWS210 | 2015.10~ | 2493cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ATHLETE | Model Code:AWS210 | 2015.10~ | 2493cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ROYAL FOUR | Model Code:AWS211 | 2015.10~ | 2493cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ATHLETE FOUR | Model Code:AWS211 | 2015.10~ | 2493cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ROYAL SALOON | Model Code:AWS210 | 2015.10~ | 2493cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ATHLETE S | Model Code:AWS210 | 2015.10~ | 2493cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ROYAL SALOON FOUR | Model Code:AWS211 | 2015.10~ | 2493cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ATHLETE S FOUR | Model Code:AWS211 | 2015.10~ | 2493cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ROYAL SALOON G | Model Code:AWS210 | 2015.10~ | 2493cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ATHLETE G | Model Code:AWS210 | 2015.10~ | 2493cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ROYAL SALOON G FOUR | Model Code:AWS211 | 2015.10~ | 2493cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ATHLETE G FOUR | Model Code:AWS211 | 2015.10~ | 2493cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ATHLETE | Model Code:AWS210 | 2014.7~ | 2493cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ROYAL | Model Code:AWS210 | 2014.7~ | 2493cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ROYAL FOUR | Model Code:AWS211 | 2014.7~ | 2493cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ATHLETE FOUR | Model Code:AWS211 | 2014.7~ | 2493cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ATHLETE S | Model Code:AWS210 | 2014.7~ | 2493cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ROYAL SALOON | Model Code:AWS210 | 2014.7~ | 2493cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ROYAL SALOON BLACK STYLE | Model Code:AWS210 | 2014.7~ | 2493cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ATHLETE S BLACK STYLE | Model Code:AWS210 | 2014.7~ | 2493cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ROYAL SALOON FOUR | Model Code:AWS211 | 2014.7~ | 2493cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ATHLETE S FOUR | Model Code:AWS211 | 2014.7~ | 2493cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ROYAL SALOON FOUR BLACK STYLE | Model Code:AWS211 | 2014.7~ | 2493cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ATHLETE S FOUR BLACK STYLE | Model Code:AWS211 | 2014.7~ | 2493cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ROYAL SALOON G | Model Code:AWS210 | 2014.7~ | 2493cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ATHLETE G | Model Code:AWS210 | 2014.7~ | 2493cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ROYAL SALOON G FOUR | Model Code:AWS211 | 2014.7~ | 2493cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ATHLETE G FOUR | Model Code:AWS211 | 2014.7~ | 2493cc | CVT / Full-time 4WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ROYAL | Model Code:AWS210 | 2014.4~ | 2493cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ATHLETE | Model Code:AWS210 | 2014.4~ | 2493cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ROYAL SALOON | Model Code:AWS210 | 2014.4~ | 2493cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ATHLETE S | Model Code:AWS210 | 2014.4~ | 2493cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ROYAL SALOON G | Model Code:AWS210 | 2014.4~ | 2493cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ATHLETE G | Model Code:AWS210 | 2014.4~ | 2493cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ROYAL | Model Code:AWS210 | 2013.1~ | 2493cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ATHLETE | Model Code:AWS210 | 2013.1~ | 2493cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ROYAL SALOON | Model Code:AWS210 | 2013.1~ | 2493cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ATHLETE S | Model Code:AWS210 | 2013.1~ | 2493cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ROYAL SALOON G | Model Code:AWS210 | 2013.1~ | 2493cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ATHLETE G | Model Code:AWS210 | 2013.1~ | 2493cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ATHLETE G REBORN PINK | Model Code:AWS210 | 2013.12~ | 2493cc | CVT / 2WD | Regular unleaded gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID BASE GRADE | Model Code:GWS204 | 2010.2~ | 3456cc | CVT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID L PACKAGE | Model Code:GWS204 | 2010.2~ | 3456cc | CVT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID G PACKAGE | Model Code:GWS204 | 2010.2~ | 3456cc | CVT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID ANNIVERSARY EDITION | Model Code:GWS204 | 2010.12~ | 3456cc | CVT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID SPECIAL EDITION | Model Code:GWS204 | 2009.7~ | 3456cc | CVT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID STANDARD PACKAGE | Model Code:GWS204 | 2008.5~ | 3456cc | CVT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
| TOYOTA CROWN HYBRID BASE GRADE | Model Code:GWS204 | 2008.5~ | 3456cc | CVT / 2WD | Unleaded premium gasoline | View |
Over 10 Years. Thousands of Cars. One Reliable Partner.
Since 2013, Car Imports Kenya has been the most reliable portal for sourcing quality vehicles directly from Japanese auctions and UK dealers.
We deliver peace of mind with full transparency.
0733 141 444
Open: Mon - Fri, 8AM - 5PM
Closed: Weekends & Public Holidays