Reliable import costs, verified local prices, and technical data.
Average Showroom Pricing (2016 - 2022)
Estimated Landed Cost (CIF + Duty + Clearing)
| Model Code (Specs) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZRE212W | 2.82M | 2.60M | - | - | - |
| ZWE211W | - | 2.24M | 3.15M | - | - |
| ZWE214W | - | 2.11M | - | - | - |
Technical Specifications by Grade
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L TOURING LIMITED | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | AE104G | View |
| L TOURING LIMITED | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | AE104G | View |
| L TOURING LIMITED | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AE100G | View |
| L TOURING LIMITED | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AE100G | View |
| L TOURING LIMITED S | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | AE104G | View |
| L TOURING LIMITED S | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | AE104G | View |
| L TOURING LIMITED S | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AE100G | View |
| L TOURING LIMITED S | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AE100G | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L TOURING LIMITED S | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | AE104G | View |
| L TOURING LIMITED S | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | AE104G | View |
| L TOURING LIMITED S | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AE100G | View |
| L TOURING LIMITED S | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AE100G | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G TOURING DIGNIS | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AE100G | View |
| G TOURING DIGNIS | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | AE104G | View |
| L TOURING EXTRA PACKAGE | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AE100G | View |
| G TOURING | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AE100G | View |
| G TOURING | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AE100G | View |
| L TOURING SPORTS LOOK PACKAGE | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | AE104G | View |
| L TOURING EXTRA PACKAGE | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | AE104G | View |
| L TOURING EXTRA PACKAGE | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | AE104G | View |
| L TOURING SPORTS LOOK PACKAGE | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | AE104G | View |
| G TOURING AERO LOOK PACKAGE | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | AE104G | View |
| G TOURING AERO LOOK PACKAGE | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | AE104G | View |
| L TOURING EXTRA PACKAGE | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AE100G | View |
| G TOURING | 2184 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | CE101G | View |
| L TOURING | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | AE104G | View |
| L TOURING | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | AE104G | View |
| G TOURING SPORTS LOOK PACKAGE | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | AE104G | View |
| G TOURING AERO LOOK PACKAGE | 2184 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | CE101G | View |
| G TOURING AERO LOOK PACKAGE | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | CE101G | View |
| G TOURING SPORTS LOOK PACKAGE | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | AE104G | View |
| G TOURING | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | AE104G | View |
| G TOURING | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | AE104G | View |
| L TOURING | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AE100G | View |
| L TOURING SPORTS LOOK PACKAGE | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AE100G | View |
| G TOURING AERO LOOK PACKAGE | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AE100G | View |
| L TOURING SPORTS LOOK PACKAGE | 2184 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | CE101G | View |
| G TOURING | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | CE101G | View |
| G TOURING AERO LOOK PACKAGE | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AE100G | View |
| L TOURING | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AE100G | View |
| L TOURING SPORTS LOOK PACKAGE | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AE100G | View |
| G TOURING SPORTS LOOK PACKAGE | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AE100G | View |
| L TOURING | 2184 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | CE101G | View |
| BZ TOURING | 1587 cc | Petrol | 2WD / 6MT | 5 | AE101G | View |
| L TOURING EXTRA PACKAGE | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | CE101G | View |
| G TOURING SPORTS LOOK PACKAGE | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | CE101G | View |
| L TOURING EXTRA PACKAGE | 2184 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | CE101G | View |
| L TOURING | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | CE101G | View |
| G TOURING SPORTS LOOK PACKAGE | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AE100G | View |
| G TOURING SPORTS LOOK PACKAGE | 2184 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | CE101G | View |
| L TOURING SPORTS LOOK PACKAGE | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | CE101G | View |
| BZ TOURING | 1587 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AE101G | View |
| L TOURING LIMITED | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | AE104G | View |
| L TOURING LIMITED | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AE100G | View |
| L TOURING LIMITED | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | AE104G | View |
| L TOURING LIMITED | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AE100G | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L TOURING | 1974 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | CE100G | View |
| L TOURING | 1974 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | CE100G | View |
| G TOURING | 1974 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | CE100G | View |
| G TOURING | 1974 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | CE100G | View |
| L TOURING | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | AE104G | View |
| L TOURING | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | AE104G | View |
| G TOURING | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | AE104G | View |
| G TOURING | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | AE104G | View |
| L TOURING | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AE100G | View |
| L TOURING | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AE100G | View |
| G TOURING | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AE100G | View |
| G TOURING | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AE100G | View |
| BZ TOURING | 1587 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AE101G | View |
| BZ TOURING | 1587 cc | Petrol | 2WD / 6MT | 5 | AE101G | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L TOURING LIMITED | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | AE104G | View |
| L TOURING LIMITED | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | AE104G | View |
| L TOURING LIMITED | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AE100G | View |
| L TOURING LIMITED | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AE100G | View |
| L TOURING | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | AE104G | View |
| L TOURING | 1974 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | CE100G | View |
| L TOURING | 1974 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | CE100G | View |
| G TOURING | 1974 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | CE100G | View |
| L TOURING | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | AE104G | View |
| G TOURING | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | AE104G | View |
| G TOURING | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | AE104G | View |
| L TOURING | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AE100G | View |
| L TOURING | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AE100G | View |
| G TOURING | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AE100G | View |
| G TOURING | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AE100G | View |
| G TOURING | 1974 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | CE100G | View |
| BZ TOURING | 1587 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AE101G | View |
| BZ TOURING | 1587 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AE101G | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L TOURING LIMITED | 1974 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | CE100G | View |
| L TOURING LIMITED | 1974 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | CE100G | View |
| L TOURING LIMITED | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | AE104G | View |
| L TOURING LIMITED | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | AE104G | View |
| L TOURING LIMITED | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AE100G | View |
| L TOURING LIMITED | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AE100G | View |
| G TOURING LIMITED | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | AE104G | View |
| G TOURING LIMITED | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | AE104G | View |
| G TOURING LIMITED | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AE100G | View |
| G TOURING LIMITED | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AE100G | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L TOURING | 1974 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | CE100G | View |
| L TOURING | 1974 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | CE100G | View |
| G TOURING | 1974 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | CE100G | View |
| G TOURING | 1974 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | CE100G | View |
| L TOURING | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | AE104G | View |
| L TOURING | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | AE104G | View |
| G TOURING | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | AE104G | View |
| G TOURING | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | AE104G | View |
| L TOURING | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AE100G | View |
| L TOURING | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AE100G | View |
| G TOURING | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AE100G | View |
| G TOURING | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AE100G | View |
Over 10 Years. Thousands of Cars. One Reliable Partner.
Since 2013, Car Imports Kenya has been the most reliable portal for sourcing quality vehicles directly from Japanese auctions and UK dealers.
We deliver peace of mind with full transparency.
0733 141 444
Open: Mon - Fri, 8AM - 5PM
Closed: Weekends & Public Holidays