Reliable import costs, verified local prices, and technical data.
Technical Specifications by Grade
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER WINDY G | 1331 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | EL51 | View |
| SUPER WINDY G | 1496 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | EL55 | View |
| SUPER WINDY G | 1496 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | EL55 | View |
| SUPER WINDY G | 1331 cc | Petrol | 2WD / 3AT | 5 | EL51 | View |
| WINDY | 1453 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | NL50 | View |
| WINDY | 1331 cc | Petrol | 2WD / 3AT | 5 | EL51 | View |
| TIARA | 1496 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | EL53 | View |
| TIARA | 1496 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | EL55 | View |
| TIARA | 1496 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | EL55 | View |
| TIARA | 1496 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | EL53 | View |
| WINDY | 1496 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | EL55 | View |
| WINDY | 1496 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | EL55 | View |
| LIME | 1331 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | EL51 | View |
| WINDY CUSTOM PACK | 1331 cc | Petrol | 2WD / 3AT | 5 | EL51 | View |
| WINDY CUSTOM PACK | 1331 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | EL51 | View |
| WINDY | 1453 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | NL50 | View |
| LIME | 1331 cc | Petrol | 2WD / 3AT | 5 | EL51 | View |
| WINDY | 1331 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | EL51 | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER WINDY | 1496 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | EL55 | View |
| SUPER WINDY | 1496 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | EL55 | View |
| SUPER WINDY | 1331 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | EL51 | View |
| SUPER WINDY | 1331 cc | Petrol | 2WD / 3AT | 5 | EL51 | View |
| TIARA | 1496 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | EL53 | View |
| TIARA | 1496 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | EL53 | View |
| TIARA | 1496 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | EL55 | View |
| WINDY | 1496 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | EL55 | View |
| WINDY | 1496 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | EL55 | View |
| LIME | 1331 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | EL51 | View |
| LIME | 1331 cc | Petrol | 2WD / 3AT | 5 | EL51 | View |
| WINDY | 1331 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | EL51 | View |
| WINDY | 1331 cc | Petrol | 2WD / 3AT | 5 | EL51 | View |
| WINDY | 1453 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | NL50 | View |
| TIARA | 1496 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | EL55 | View |
| WINDY CUSTOM PACK | 1331 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | EL51 | View |
| WINDY | 1453 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | NL50 | View |
| WINDY CUSTOM PACK | 1331 cc | Petrol | 2WD / 3AT | 5 | EL51 | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER WINDY SAFETY PACKAGE | 1331 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | EL51 | View |
| SUPER WINDY SAFETY PACKAGE | 1331 cc | Petrol | 2WD / 3AT | 5 | EL51 | View |
| SUPER WINDY SAFETY PACKAGE | 1496 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | EL55 | View |
| SUPER WINDY SAFETY PACKAGE | 1496 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | EL55 | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDY | 1453 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | NL50 | View |
| WINDY | 1496 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | EL55 | View |
| TIARA | 1496 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | EL53 | View |
| TIARA | 1496 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | EL53 | View |
| TIARA | 1496 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | EL55 | View |
| WINDY | 1496 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | EL55 | View |
| WINDY CUSTOM PACK | 1331 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | EL51 | View |
| WINDY | 1331 cc | Petrol | 2WD / 3AT | 5 | EL51 | View |
| WINDY | 1453 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | NL50 | View |
| TIARA | 1496 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | EL55 | View |
| WINDY | 1331 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | EL51 | View |
| LIME | 1331 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | EL51 | View |
| WINDY CUSTOM PACK | 1331 cc | Petrol | 2WD / 3AT | 5 | EL51 | View |
| LIME | 1331 cc | Petrol | 2WD / 3AT | 5 | EL51 | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDY | 1453 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | NL40 | View |
| WINDY | 1453 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | NL40 | View |
| TX | 1331 cc | Petrol | 2WD / 3AT | 5 | EL41 | View |
| TX | 1331 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | EL41 | View |
| WINDY | 1331 cc | Petrol | 2WD / 3AT | 5 | EL41 | View |
| WINDY | 1331 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | EL41 | View |
| LIME | 1331 cc | Petrol | 2WD / 3AT | 5 | EL41 | View |
| LIME | 1331 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | EL41 | View |
| WINDY | 1496 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | EL45 | View |
| WINDY | 1496 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | EL45 | View |
| SR | 1496 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | EL45 | View |
| SR | 1496 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | EL45 | View |
| SR | 1496 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | EL43 | View |
| SR | 1496 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | EL43 | View |
| ZS | 1496 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | EL43 | View |
| ZS | 1496 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | EL43 | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDY | 1453 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | NL40 | View |
| WINDY | 1453 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | NL40 | View |
| TX CUSTOM PACK | 1331 cc | Petrol | 2WD / 3AT | 5 | EL41 | View |
| TX CUSTOM PACK | 1331 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | EL41 | View |
| TX | 1331 cc | Petrol | 2WD / 3AT | 5 | EL41 | View |
| TX | 1331 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | EL41 | View |
| WINDY | 1331 cc | Petrol | 2WD / 3AT | 5 | EL41 | View |
| WINDY | 1331 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | EL41 | View |
| LIME | 1331 cc | Petrol | 2WD / 3AT | 5 | EL41 | View |
| LIME | 1331 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | EL41 | View |
| WINDY | 1496 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | EL45 | View |
| WINDY | 1496 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | EL45 | View |
| SR | 1496 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | EL45 | View |
| SR | 1496 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | EL45 | View |
| SR | 1496 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | EL43 | View |
| SR | 1496 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | EL43 | View |
| ZS | 1496 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | EL43 | View |
| ZS | 1496 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | EL43 | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | 1496 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | EL45 | View |
| SR | 1496 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | EL43 | View |
| WINDY | 1453 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | NL40 | View |
| WINDY | 1453 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | NL40 | View |
| TX | 1331 cc | Petrol | 2WD / 3AT | 5 | EL41 | View |
| WINDY | 1496 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | EL45 | View |
| TX | 1331 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | EL41 | View |
| WINDY | 1331 cc | Petrol | 2WD / 3AT | 5 | EL41 | View |
| WINDY | 1331 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | EL41 | View |
| LIME | 1331 cc | Petrol | 2WD / 3AT | 5 | EL41 | View |
| LIME | 1331 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | EL41 | View |
| WINDY | 1496 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | EL45 | View |
| SR | 1496 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | EL45 | View |
| ZS | 1496 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | EL43 | View |
| ZS | 1496 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | EL43 | View |
| SR | 1496 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | EL43 | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX | 1453 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | NL30 | View |
| ZX | 1453 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | NL30 | View |
| GL | 1453 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | NL30 | View |
| GL | 1453 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | NL30 | View |
| TX | 1453 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | NL30 | View |
| TX | 1453 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | NL30 | View |
| ZX | 1456 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | EL31 | View |
| ZX | 1453 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | EL31 | View |
| LIME | 1295 cc | Petrol | 2WD / 3AT | 5 | EL30 | View |
| LIME | 1295 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | EL30 | View |
| GL | 1295 cc | Petrol | 2WD / 3AT | 5 | EL30 | View |
| GL | 1295 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | EL30 | View |
| WINDY | 1295 cc | Petrol | 2WD / 3AT | 5 | EL30 | View |
| WINDY | 1295 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | EL30 | View |
| TX | 1295 cc | Petrol | 2WD / 3AT | 5 | EL30 | View |
| TX | 1295 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | EL30 | View |
| GL | 1453 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | NL30 | View |
| GL | 1453 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | NL30 | View |
| TX | 1453 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | NL30 | View |
| TX | 1453 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | NL30 | View |
| ZX | 1456 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | EL31 | View |
| ZX | 1456 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | EL31 | View |
| RETRA GP TURBO | 1456 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | EL31 | View |
| RETRA GP TURBO | 1456 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | EL31 | View |
| RETRA SR-I | 1456 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | EL31 | View |
| RETRA SR-I | 1456 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | EL31 | View |
| RETRA AR | 1456 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | EL31 | View |
| RETRA AR | 1456 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | EL31 | View |
| LIME | 1295 cc | Petrol | 2WD / 3AT | 5 | EL30 | View |
| LIME | 1295 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | EL30 | View |
| GL | 1295 cc | Petrol | 2WD / 3AT | 5 | EL30 | View |
| GL | 1295 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | EL30 | View |
| WINDY | 1295 cc | Petrol | 2WD / 3AT | 5 | EL30 | View |
| WINDY | 1295 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | EL30 | View |
| TX | 1295 cc | Petrol | 2WD / 3AT | 5 | EL30 | View |
| TX | 1295 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | EL30 | View |
| CD | 1295 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | EL30 | View |
No recent units found for sale.
Over 10 Years. Thousands of Cars. One Reliable Partner.
Since 2013, Car Imports Kenya has been the most reliable portal for sourcing quality vehicles directly from Japanese auctions and UK dealers.
We deliver peace of mind with full transparency.
0733 141 444
Open: Mon - Fri, 8AM - 5PM
Closed: Weekends & Public Holidays