Reliable import costs, verified local prices, and technical data.
Technical Specifications by Grade
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURBO TI MY ROAD | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 4AT | 5 | CT216 | View |
| TI MY ROAD | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | ST215 | View |
| TI MY ROAD | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | ST215 | View |
| TI MY ROAD | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | ST215 | View |
| TURBO TI MY ROAD | 2184 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | CT211 | View |
| TURBO TI MY ROAD | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | CT211 | View |
| TURBO TI MY ROAD | 2184 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | CT211 | View |
| TURBO TI MY ROAD | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | CT211 | View |
| TI MY ROAD | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT212 | View |
| TI MY ROAD | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT212 | View |
| TI MY ROAD | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT212 | View |
| TI MY ROAD | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT212 | View |
| SI MY ROAD | 1762 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT211 | View |
| SI MY ROAD | 1762 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT211 | View |
| SI MY ROAD | 1762 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT211 | View |
| SI MY ROAD | 1762 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT211 | View |
| TURBO TI MY ROAD | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 4AT | 5 | CT216 | View |
| TI MY ROAD | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | ST215 | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURBO TI MY ROAD | 2184 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | CT211 | View |
| TURBO TI MY ROAD | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | CT211 | View |
| TURBO TI MY ROAD | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 4AT | 5 | CT216 | View |
| TI MY ROAD | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT212 | View |
| TI MY ROAD | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT212 | View |
| SI MY ROAD | 1762 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT211 | View |
| SI MY ROAD | 1762 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT211 | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TI | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | CT211 | View |
| TI E PACKAGE | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT212 | View |
| TI | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT212 | View |
| GT | 1587 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT210 | View |
| SI | 1762 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT211 | View |
| TI | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 4AT | 5 | CT216 | View |
| 2.0 TI S SELECTION | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | ST215 | View |
| 2.0 TI S SELECTION | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | ST215 | View |
| TI | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | ST215 | View |
| TI | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | ST215 | View |
| TI E PACKAGE | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT212 | View |
| GT | 1587 cc | Petrol | 2WD / 6MT | 5 | AT210 | View |
| SI G SELECTION | 1762 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT211 | View |
| SI G SELECTION | 1762 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT211 | View |
| TI | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT212 | View |
| SI | 1762 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT211 | View |
| TI | 2184 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | CT211 | View |
| TURBO TI MY ROAD | 2184 cc | Diesel | Full-time 4WD / 4AT | 5 | CT216 | View |
| TURBO TI MY ROAD | 2184 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | CT211 | View |
| TURBO TI MY ROAD | 2184 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | CT211 | View |
| TI MY ROAD | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT212 | View |
| TI MY ROAD | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT212 | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT PIERNA | 1587 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT210 | View |
| GT PIERNA | 1587 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT210 | View |
| SI MY ROAD | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | ST215 | View |
| SI MY ROAD | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | ST215 | View |
| SI MY ROAD | 1762 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT211 | View |
| SI MY ROAD | 1762 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT211 | View |
| 2.0 DIESEL TURBO TI L SELECTION MY ROAD | 1974 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | CT210 | View |
| 2.0 DIESEL TURBO TI L SELECTION MY ROAD | 1974 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | CT210 | View |
| 1.5 TI L SELECTION MY ROAD | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT212 | View |
| 1.5 TI L SELECTION MY ROAD | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT212 | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI G SELECTION | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | ST215 | View |
| SI G SELECTION | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | ST215 | View |
| TI | 1974 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | CT210 | View |
| TI L SELECTION | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT212 | View |
| TI L SELECTION | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT212 | View |
| TI | 1974 cc | Diesel | Full-time 4WD / 5MT | 5 | CT215 | View |
| SI | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | ST215 | View |
| TI L SELECTION | 1974 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | CT210 | View |
| SI | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | ST215 | View |
| TI L SELECTION | 1974 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | CT210 | View |
| TI L SELECTION | 1974 cc | Diesel | Full-time 4WD / 5MT | 5 | CT215 | View |
| TI | 1974 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | CT210 | View |
| SI | 1762 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT211 | View |
| SI | 1762 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT211 | View |
| TI | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT212 | View |
| GT | 1587 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT210 | View |
| GT | 1587 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT210 | View |
| SI G SELECTION | 1762 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT211 | View |
| TI | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT212 | View |
| SI G SELECTION | 1762 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT211 | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MY ROAD | 1762 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT191 | View |
| MY ROAD | 1762 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT191 | View |
| MY ROAD | 1587 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT190 | View |
| MY ROAD | 1587 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT190 | View |
| MY ROAD | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT192 | View |
| MY ROAD | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT192 | View |
| MY ROAD | 1974 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | CT190 | View |
| MY ROAD | 1974 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | CT190 | View |
| SX-I SPECIAL MY ROAD | 1762 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT191 | View |
| SX-I SPECIAL MY ROAD | 1762 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT191 | View |
| SX-I SPECIAL MY ROAD | 1587 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT190 | View |
| SX-I SPECIAL MY ROAD | 1587 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT190 | View |
| SX SPECIAL MY ROAD | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT192 | View |
| SX SPECIAL MY ROAD | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT192 | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MY ROAD SG | 1974 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | CT190 | View |
| MY ROAD SG | 1974 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | CT190 | View |
| MY ROAD SX-I | 1762 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT191 | View |
| MY ROAD SX-I | 1762 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT191 | View |
| MY ROAD SG-I | 1762 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT191 | View |
| MY ROAD SX-I | 1587 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT190 | View |
| MY ROAD SX-I | 1587 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT190 | View |
| MY ROAD SG-I | 1587 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT190 | View |
| MY ROAD SG-I | 1587 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT190 | View |
| MY ROAD SX | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT192 | View |
| MY ROAD SX | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT192 | View |
| MY ROAD SG | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT192 | View |
| MY ROAD SG-I | 1762 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT191 | View |
| MY ROAD SG | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT192 | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MY ROAD SX-I | 1762 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT191 | View |
| MY ROAD SG-I | 1762 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT191 | View |
| MY ROAD SG-I | 1762 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT191 | View |
| MY ROAD SX-I | 1587 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT190 | View |
| MY ROAD SX-I | 1587 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT190 | View |
| MY ROAD SG-I | 1587 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT190 | View |
| MY ROAD SG-I | 1587 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT190 | View |
| MY ROAD SX | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT192 | View |
| MY ROAD SX | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT192 | View |
| MY ROAD SG | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT192 | View |
| MY ROAD SG | 1974 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | CT190 | View |
| MY ROAD SG | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT192 | View |
| MY ROAD SG | 1974 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | CT190 | View |
| MY ROAD SX-I | 1762 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT191 | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG COLOR PACKAGE | 1974 cc | Diesel | Full-time 4WD / 5MT | 5 | CT195 | View |
| SG COLOR PACKAGE | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | ST195 | View |
| SG COLOR PACKAGE | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | ST195 | View |
| SG COLOR PACKAGE | 1974 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | CT190 | View |
| SG COLOR PACKAGE | 1974 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | CT190 | View |
| SG COLOR PACKAGE | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT192 | View |
| SG COLOR PACKAGE | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT192 | View |
| SG-I COLOR PACKAGE | 1587 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT190 | View |
| SG-I COLOR PACKAGE | 1587 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT190 | View |
| SG-I COLOR PACKAGE | 1762 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT191 | View |
| SG-I COLOR PACKAGE | 1762 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT191 | View |
| SE SC PACKAGE | 1974 cc | Diesel | Full-time 4WD / 5MT | 5 | CT195 | View |
| SE SC PACKAGE | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | ST195 | View |
| SE SC PACKAGE | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | ST195 | View |
| SE SC PACKAGE | 1974 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | CT190 | View |
| SE SC PACKAGE | 1974 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | CT190 | View |
| SX-I SC PACKAGE | 1587 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT190 | View |
| SX-I SC PACKAGE | 1587 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT190 | View |
| SX-I SC PACKAGE | 1762 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT191 | View |
| SX-I SC PACKAGE | 1762 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT191 | View |
| SE EXTRA SC PACKAGE | 1762 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT191 | View |
| S LIMITED | 1762 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT191 | View |
| S LIMITED | 1762 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT191 | View |
| SX-i | 1587 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT190 | View |
| SG-i | 1587 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT190 | View |
| SX-i | 1762 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT191 | View |
| SX-i | 1762 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT191 | View |
| SG-i | 1762 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT191 | View |
| SG-i | 1762 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT191 | View |
| SG-i | 1587 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT190 | View |
| SX-i | 1587 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT190 | View |
| SE EXTRA | 1762 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT191 | View |
| SX | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT192 | View |
| SX | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT192 | View |
| SE | 1974 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | CT190 | View |
| SE | 1974 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | CT190 | View |
| SG | 1974 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | CT190 | View |
| SG | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT192 | View |
| SX | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | ST195 | View |
| SG | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | ST195 | View |
| SG | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | ST195 | View |
| SE | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | ST195 | View |
| SE | 1974 cc | Diesel | Full-time 4WD / 5MT | 5 | CT195 | View |
| SG | 1974 cc | Diesel | Full-time 4WD / 5MT | 5 | CT195 | View |
| SX | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | ST195 | View |
| SG | 1974 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | CT190 | View |
| SG | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT192 | View |
| SE | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | ST195 | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MY ROAD | 1974 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | CT190 | View |
| MY ROAD | 1974 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | CT190 | View |
| MY ROAD | 1762 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT191 | View |
| MY ROAD | 1762 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT191 | View |
| MY ROAD | 1587 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT190 | View |
| MY ROAD | 1587 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT190 | View |
| MY ROAD | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT192 | View |
| MY ROAD | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT192 | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-i | 1587 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT190 | View |
| SG-i | 1587 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT190 | View |
| SX | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT192 | View |
| SX | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT192 | View |
| SG | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT192 | View |
| SX-i | 1587 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT190 | View |
| SX-i | 1587 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT190 | View |
| SG | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT192 | View |
| SE SC PACKAGE | 1838 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | ST190 | View |
| SX | 1838 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | ST190 | View |
| SE | 1974 cc | Diesel | Full-time 4WD / 5MT | 5 | CT195 | View |
| SE SC PACKAGE | 1974 cc | Diesel | Full-time 4WD / 5MT | 5 | CT195 | View |
| SG | 1974 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | CT190 | View |
| SG | 1974 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | CT190 | View |
| SE EXTRA SC PACKAGE | 1838 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | ST190 | View |
| SE SC PACKAGE | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | ST195 | View |
| SE SC PACKAGE | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | ST195 | View |
| SE SC PACKAGE | 1838 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | ST190 | View |
| SE | 1838 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | ST190 | View |
| SE | 1838 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | ST190 | View |
| S LIMITED | 1838 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | ST190 | View |
| S LIMITED | 1838 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | ST190 | View |
| SE EXTRA | 1838 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | ST190 | View |
| SE | 1974 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | CT190 | View |
| SX-i | 1587 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT190 | View |
| SE | 1974 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | CT190 | View |
| SE SC PACKAGE | 1974 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | CT190 | View |
| SG | 1974 cc | Diesel | Full-time 4WD / 5MT | 5 | CT195 | View |
| SE SC PACKAGE | 1974 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | CT190 | View |
| SG | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | ST195 | View |
| SG | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | ST195 | View |
| SX | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | ST195 | View |
| SX | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | ST195 | View |
| SE | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | ST195 | View |
| SE | 1998 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | ST195 | View |
| SX | 1838 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | ST190 | View |
| SX-i | 1587 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT190 | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MY ROAD | 1974 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | CT170 | View |
| MY ROAD | 1974 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | CT170 | View |
| MY ROAD | 1838 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | ST170 | View |
| MY ROAD | 1838 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | ST170 | View |
| MY ROAD | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT170 | View |
| MY ROAD | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT170 | View |
| MY ROAD | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | AT170 | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MY ROAD | 1974 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | CT170 | View |
| MY ROAD | 1974 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | CT170 | View |
| MY ROAD | 1838 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | ST170 | View |
| MY ROAD | 1838 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | ST170 | View |
| MY ROAD | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT170 | View |
| MY ROAD | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT170 | View |
| MY ROAD | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | AT170 | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | AT175 | View |
| SG | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | AT175 | View |
| SG EXTRA | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | AT175 | View |
| SG EXTRA | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | AT175 | View |
| SE | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 4AT | 5 | AT175 | View |
| SE | 1587 cc | Petrol | Full-time 4WD / 5MT | 5 | AT175 | View |
| SG | 1974 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | CT170 | View |
| SG | 1974 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | CT170 | View |
| SE | 1974 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | CT170 | View |
| SE | 1974 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | CT170 | View |
| DX | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT170 | View |
| SG | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT170 | View |
| DX | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | AT170 | View |
| SG | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT170 | View |
| SG | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | AT170 | View |
| SG EXTRA | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT170 | View |
| SG EXTRA | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT170 | View |
| SG EXTRA | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | AT170 | View |
| JEUNE | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT170 | View |
| JEUNE | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT170 | View |
| SE | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT170 | View |
| SE | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT170 | View |
| S | 1587 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT171 | View |
| S | 1587 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT171 | View |
| S LIMITED | 1587 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT171 | View |
| S LIMITED | 1587 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT171 | View |
| G LIMITED | 1587 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT171 | View |
| SG EXTRA | 1838 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | ST170 | View |
| SG EXTRA | 1838 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | ST170 | View |
| SE | 1838 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | ST170 | View |
| G LIMITED | 1587 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT171 | View |
| SE | 1838 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | ST170 | View |
| SE EXTRA | 1838 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | ST170 | View |
| SE EXTRA | 1838 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | ST170 | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MY ROAD | 1974 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | CT170 | View |
| MY ROAD | 1974 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | CT170 | View |
| MY ROAD | 1838 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | ST170 | View |
| MY ROAD | 1838 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | ST170 | View |
| MY ROAD | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT170 | View |
| MY ROAD | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT170 | View |
| MY ROAD | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | AT170 | View |
| Package | Engine | Fuel | Drive / Trans | Seats | Model Code | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSTOM DX | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | AT170 | View |
| G LIMITED | 1587 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT171 | View |
| G LIMITED | 1587 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT171 | View |
| SG EXTRA | 1838 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | ST170 | View |
| SG EXTRA | 1838 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | ST170 | View |
| SE | 1838 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | ST170 | View |
| SE | 1838 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | ST170 | View |
| SE EXTRA | 1838 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | ST170 | View |
| SE EXTRA | 1838 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | ST170 | View |
| SG | 1974 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | CT170 | View |
| S LIMITED | 1587 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT171 | View |
| SG | 1974 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | CT170 | View |
| SE | 1974 cc | Diesel | 2WD / 4AT | 5 | CT170 | View |
| SG | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | AT170 | View |
| DX | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | AT170 | View |
| SE | 1974 cc | Diesel | 2WD / 5MT | 5 | CT170 | View |
| DX | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT170 | View |
| S LIMITED | 1587 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT171 | View |
| SG | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT170 | View |
| SG | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT170 | View |
| SG EXTRA | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4MT | 5 | AT170 | View |
| SG EXTRA | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT170 | View |
| SG EXTRA | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT170 | View |
| S | 1587 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT171 | View |
| SE | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT170 | View |
| SE | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT170 | View |
| JEUNE | 1498 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT170 | View |
| JEUNE | 1498 cc | Petrol | 2WD / 5MT | 5 | AT170 | View |
| S | 1587 cc | Petrol | 2WD / 4AT | 5 | AT171 | View |
No recent units found for sale.
Over 10 Years. Thousands of Cars. One Reliable Partner.
Since 2013, Car Imports Kenya has been the most reliable portal for sourcing quality vehicles directly from Japanese auctions and UK dealers.
We deliver peace of mind with full transparency.
0733 141 444
Open: Mon - Fri, 8AM - 5PM
Closed: Weekends & Public Holidays